
Производитель | HP |
Модель | LE1711 |
Основные характеристики Монитор HP LE1711 |
|
Тип | ЖК дисплей (активная матрица) |
Форм-фактор | настен./настольн. |
Диагональ | 17″ (видимая область 17″) |
Видимая область | 339 x 271 мм |
Размер шага | 0.264 мм |
Разрешение | до 1280 x 1024 • рекомендуется 1280 x 1024 @ 60 Гц |
Гориз. развертка | 24 – 83 кГц |
Вертик. развертка | 50 – 76 Гц |
Угол просмотра (сверху/снизу) | 80° / 80° |
Угол просмотра (слева/справа) | 80° / 80° |
Цветовая температура | 6500K, 9300K, регулируемая, sRGB |
Яркость | 250 кд/кв. м |
Контрастность | 1000:1 |
Пропускная способность | 140 мГц |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Особенности | антибликовое покрытие антистатическое покрытие |
Соотношение сторон кадра | 5:4 |
Ручные настройки | часы яркость резкость контрастность цветовая температура вкл./выкл. электропитания горизонт./верт. положение видимой области экрана |
Дополнительные характеристики Монитор HP LE1711 |
|
Интерфейсы | 1 x VGA • HD-15 |
Технические характеристики Монитор HP LE1711 |
|
Стандарты по энергосбережению | EPA Energy Star |
Стандарты электрической безопасности | CCC, CE (EU), CISPR 22 Class A, CSA No.60950-1-03 (c-UL), FCC, ГОСТ, MIC (Корея), NOM, TUV-GS (Германия) |
Стандарты электромагнитной совместимости | VCCI |
Электропитание | встроен. адаптер питания 100 / 240 В • 24 Вт / 2 Вт (в режиме сна) |
Настенное крепление | VESA 100 x 100 мм |
Размеры, вес | основное устройство • 37.7 x 31.6 x 5.7 см, 3.4 кг с подставкой • 37.7 x 38.6 x 20.6 см, 3.9 кг |
Комплектация | |
Входит в комплект |
кабель VGA • 1 шт. кабель (шнур) электропитания • 1 шт. руководство пользователя • 1 шт. программное обеспечение на CD • 1 шт. |
Свойства Монитор HP LE1711
Монитор HP Compaq LE1711 серии Essential позволяет повыситьпроизводительность и значительно сократить энергопотребление.