
Тип | ЖК дисплей |
Форм-фактор | настен./настольн. |
Диагональ | 23.6″ (видимая область 23.6″) |
Размер шага | 0.272 мм |
Разрешение | до 1920 x 1200 при 60 Гц рекомендуется 1920 x 1080 @ 60 Гц |
Цветовая палитра | 24-бита (16777216 цветов) |
Гориз. развертка | 30 кГц 83 кГц |
Вертик. развертка | 56 Гц 75 Гц |
Угол просмотра (сверху/снизу) | 85° / 85° |
Угол просмотра (слева/справа) | 88º / 88º |
Цветовая температура | sRGB |
Яркость | 300 кд/кв. м |
Контрастность | 25000:1 |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Особенности | SmartContrast |
Соотношение сторон кадра | 16:9 |
Цвет корпуса | глянцево-черный |
Ручные настройки | экранное меню автоматическая подстройка яркость выбор языка вкл./выкл. электропитания |
Гарантия | 1 год |
Дополнительные характеристики Монитор Philips 241E1SB / 01 |
|
Интерфейсы | 1 x VGA • HD-15F (задняя панель) 1 x DVI-D • 24-конт. Molex (задняя панель) |
Технические характеристики Монитор Philips 241E1SB / 01 |
|
Стандарты по энергосбережению | EPA Energy Star |
Стандарты электрической безопасности | CUL, RoHS, SEMKO (Швеция), TUV-GS (Германия), UL |
Стандарты электромагнитной совместимости | CE, FCC Класс B |
Электропитание | встроен. блок питания 100 / 240 В • 30.8 Вт / 0.5 Вт (в режиме сна) |
Настенное крепление | VESA 100 x 100 мм |
Размеры, вес | с подставкой • 56.1 x 40 x 22 см, 5.4 кг основное устройство • 56.1 x 33.6 x 7.5 см, 4.9 кг |
Размеры, вес (брутто) | 40.4 x 62 x 16.8 см • 7.1 кг |
EAN | 8712581535063 |
Свойства Монитор Philips 241E1SB / 01
Большой Full HD ЖК-дисплей для комфортного просмотра
Больше возможностей благодаря стильному дисплею 16:9 Full HD 1080p! Монитор
241E1 с глянцевым покрытием, оснащенный входными разъемами DVI и VGA,
функциями автоформатирования и SmartContrast – отличный выбор для любых целей
Потрясающее качество изображений
• ЖК-дисплей Full HD с разрешением 1920×1080р
• Широкоэкранный дисплей 16:9 превосходно подходит для игр и видео
• Малое время отклика 5 мс
• SmartContrast 25000:1 для невероятно насыщенных оттенков черного
• Вход DVI для full HD с HDCP
Дизайн, который гармонирует с интерьером
• Глянцевое покрытие для украшения Вашего интерьера
Экологически чистые материалы, безопасные для окружающей среды
• Стандарт Energy Star обеспечивает низкое энергопотребление
• Экологически безопасные материалы, соответствующие международным стандартам
Невероятное удобство
• Двойной вход принимает и аналоговые VGA и цифровые DVI сигналы.
• Стильное сенсорное управление SmartTouch
• Автоматическое переключение между широкоэкранным и форматом 4:3