
Модель | GA-B409 UEQA |
Страна производства | Бразилия |
Тип | двухкамерный холодильник |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Тип установки | свободно стоящ. |
Объем | объем: 322 л. полезный объем: 303 л. морозильная камера: 86 л. холодильная камера: 217 л. |
Разморозка | автоматическая |
Класс энергопотребления | A |
Хладагент | R600a |
Энергопотребление | 1.01 кВтч в сутки |
Технологии | No-Frost - система многопоточного охлаждения (Multi Flow) |
Цвет корпуса | бежевый |
Полки | 4 полки расположены в дверце 4 полки расположены в морозильной камере 4 полки расположены в холодильном отсеке |
Особенности | - быстрая заморозка - внутреннее освещение - дисплей - защита от детей - звуковой сигнал открытой двери - перевешиваемые двери - полки из закалённого стекла - функция «Отпуск» |
Размеры (Ш*В*Г), вес | 55.0 x 189.6 x 65.1 см |
Размеры, вес (брутто) | 65.5 x 198.5 x 74.2 см • 82 кг |
Сертификаты | Ростест |
Технические характеристики Холодильник LG GA-B409 UEQA |
|
EAN | 8801031533695 |
Свойства Холодильник LG GA-B409 UEQA